| PORTADA PRINCIPAL | ACCESORIOS | AVENTURA |
| Contacta con nosotros: Pulsa aquí. | ||
|
Bacas y accesorios CRUZ
*Precios orientativos. Consultar posibles ofertas en vigor.
|
||
|
|
Portaequipaje Safari para cualquier vehículo 4x4. Nuevo módulo portaequipajes -Cruz Safari- adaptable a todo tipo de barras porta cargas ó directamente sobre el techo del vehículo con fijaciones específicas. Diseñados para cubrir las necesidades de transporte de los usuarios de vehículos 4x4. Acero recubierto con polímeros de alta calidad. Conjunto de gran robustez y capacidad de carga. Incluye barandillas por todo el perímetro del módulo. Deflector integrado para una mejor aerodinámica y mayor seguridad. Gran resistencia y eficaz protección anticorrosiva. Fácil acoplamiento de accesorios Serie-N. Para su instalación se necesita el juego de soportes que vendemos por separado.
|
|
| Modelo: (Ancho x largo) | Referencia: |
PRECIO: |
| Portaequipajes Safari A-105 (105x127 cm.) | 901-900 | 212,00 euros + IVA |
| Portaequipajes Safari A-120 (120x127 cm.) | 901-902 | Consultar oferta |
| Portaequipajes Safari A-140 (140x127 cm.) | 901-904 | |
| Portaequipajes Safari B-105 (105x174 cm.) | 901-910 | |
| Portaequipajes Safari B-120 (120x174 cm.) | 901-912 | |
| Portaequipajes Safari B-140 (140x174 cm.) | 901-914 | |
| Portaequipajes Safari C-105 (105x221 cm.) | 901-920 | |
| Portaequipajes Safari C-120 (120x221 cm.) | 901-922 | |
| Portaequipajes Safari C-140 (140x221 cm.) | 901-924 | |
| Portaequipajes Safari D-140 (140x251 cm.) | 901-934 | |
| Observaciones: Consultar stock. | ||
| Transporte NO incluido en el precio. | ||
|
|
Portaequipaje Alu-Rack. NOVEDAD Portaequipajes fabricado con perfiles de aluminio y tubos de acero recubierto con polímeros de alta calidad, diseñados para resistir duras condiciones climáticas. Diseño atractivo con más resistencia y mayor vida útil. Máxima flexibilidad de configuración del espacio de carga con gran rigidez estructura. Fácil acoplamiento de accesorios. Deflector aerodinámico, soportes y rulo de carga incluidos. Pasarela opcional. *Precios orientativos. Consultar posibles ofertas en vigor. |
|
| Modelo: | Referencia: |
PRECIO: * |
| L13-100/ M. L-200 (97-->06) (cabina doble) | 906-558 | 218,00 euros + IVA |
| L13-120/ M. L-200 (06-->) (cabina doble) | 906-559 | 218,00 euros + IVA |
| L13-110/ K. Sportage (-->05) | 906-560 | 218,00 euros + IVA |
| L13-110/ S. Jimny | 906-561 | Consultar oferta |
| L13-120/ F. Ranger (cabina doble) | 906-563 | |
| L13-120/ M. Montero 3p. (91-->00) | 906-564 | |
| L13-120/ M. Montero 3p. (00-->) | 906-565 | |
| L13-120/ N. Navara (05-->) (s/railing) (cabina doble) | 906-566 | |
| L13-120/ N. Pick Up (cabina doble) | 906-567 | |
| L13-100/ S. Vitara 3p. (TM) | 906-568 | |
| L13-120/ S. Grand Vitara 3p. (05-->) | 906-569 | |
| L15-100/ S. Vitara 5p. (TM) | 906-608 | |
| L15-110/ N. Terrano II 3p. | 906-609 | |
| L15-120/ T. Land Cruiser 3p. (02-->) | 906-658 | |
| L17-110/ T. Rav4 (06-->), Lexus RX (03-->) | 906-659 | |
| L17-120/ L. Range Rover (95-->02) | 906-660 | |
| L17-120/ S. Grand Vitara 5p. (05-->) | 906-661 | |
| L17-120/ T. Land Cruiser 5p. (02-->) | 906-662 | |
| L17-130/ N. Patrol 3p. (TD) | 906-663 | |
| L17-120/ H. Terracan | 906-664 | |
| L19-120/ L. Freelander 5p. (-->07) | 906-708 | |
| L19-120/ M. Montero Sport (00-->) | 906-709 | |
| L21-120/ M. Montero 5p. (00-->) | 906-758 | |
| L21-120/ N. Terrano II 5p. | 906-759 | |
| L21-120/ N. Pathfinder (sin railing) | 906-760 | |
| Observaciones: Consultar stock. El portaequipaje puede variar respecto a la imagen, dependiendo del vehículo. | ||
| Transporte NO incluido en el precio. | ||
|
|
Portaequipaje TC-100 para Samurai Hard Top. Portaequipaje ligero especialmente indicado para el Suzuki Samurai con techo de fibra. Bajo peso y gran resistencia, unido a un efectivo tratamiento contra la corrosión. Peso: 6,5 kilos. Carga máxima: 50 kilos. |
|
| Observaciones: | Referencia: | PRECIO: |
| Portaequipaje largo (en la foto). | TC-100 | 98,00 euros + IVA |
| Portaequipaje corto, solo techo delantero. | TJ-100 | 78,00 euros + IVA |
| Observaciones: Consultar stock. | ||
| Transporte NO incluido en el precio. | ||
|
|
Módulo Portaequipaje MA-100. M
• Módulo portaequipajes para
turismos. |
|
| Modelo: | Referencia: | PRECIO: |
| • Medidas: 105 x 100 cm. | Referencia 900-042 | 67,00 euros + IVA |
| • Medidas: 130 x 100 cm. | Referencia 900-048 | 76,00 euros + IVA |
| Observaciones: Consultar stock. | ||
| Transporte NO incluido en el precio. | ||
|
|
Barras porta cargas para techo. Disponemos de varios tipos de barras para la mayoría de vehículos del mercado, incluido turismos, furgonetas y 4x4. En acero y aluminio, para vehículos equipados con vierteaguas o reling. Las barras son necesarias en las bascas Safari, Modul-Rack 4x4 y SD.
|
| PRECIO: |
Consultar oferta |
| Observaciones: Consultar stock y referencias para su vehículo. Aportar modelo de vehículo y año de fabricación. | |
| Transporte NO incluido en el precio. | |
|
|
Cofre de carga Cruz-Easy, para techo. • Cofre de
techo premontado. Fácil y rápido de montaje sin herramientas.
|
|
| Modelo: |
Referencia: |
PRECIO: |
|
Cofre C-box EASY 320 litros
Gris C1 132x78x36 cm |
940-343 | Consultar oferta |
|
Cofre C-box EASY 320 litros
Negro C1 132x78x36 cm |
940-344 | Consultar oferta |
|
Cofre C-box EASY 420 litros
Gris C1 145x94x40 cm |
940-345 | Consultar oferta |
|
Cofre C-box EASY 420 litros
Negro C1 145x94x40 cm |
940-346 | Consultar oferta |
| Observaciones: Consultar stock y otros cofres de mayor volumen y carga máxima. | ||
| Transporte NO incluido en el precio. | ||
|
|
Cofre de carga Cruz-Clan, para techo. • Cofre con
diseño aerodinámico y gran capacidad de carga.
|
|
| Modelo: |
Referencia: |
PRECIO: |
| Cofre Cruzbox CLAN 450G. Gris. | 940-302 | Consultar oferta |
| Cofre Cruzbox CLAN 450N. Negro. | 940-322 | Consultar oferta |
| Cofre Cruzbox CLAN 450B. Blanco. | 940-323 | Consultar oferta |
| Observaciones: Consultar stock y otros cofres de mayor volumen y carga máxima. | ||
| Transporte NO incluido en el precio. | ||
|
|
Portabicicletas de techo Alu-Bike.
• Portabicicletas de techo con
carril de aluminio. |
|
| PRECIO: | Referencia 940-010 | 40,00 euros + IVA |
| Observaciones: Consultar stock. | ||
| Transporte NO incluido en el precio. | ||
|
|
Portabicicletas de techo Bike-Rack G.
• Portabicicletas de techo
fabricados en acero. |
|
| PRECIO: | Referencia 940-005 | 32,50 euros + IVA |
| Observaciones: Consultar stock. | ||
| Transporte NO incluido en el precio. | ||
|
|
Portabicicletas de techo Bike-Rack N.
• Portabicicletas de techo
fabricados en acero. |
|
| PRECIO: | Referencia 940-001 | 27,50 euros + IVA |
| Observaciones: Consultar stock. | ||
| Transporte NO incluido en el precio. | ||
|
|
Porta esquís para barras de techo.
• Porta esquís para montaje
sobre barras de techo. |
|
| PRECIO: | Referencia 940-220 | 61,50 euros + IVA |
| Observaciones: Consultar stock. Disponible versión para 6 pares de esquís y 4 snowboards. | ||
| Transporte NO incluido en el precio. | ||
|
Accesorios para bacas |
|
|
|
|
| PRECIO: | Consultar |
| Observaciones: Consultar stock. | |
| Transporte NO incluido en el precio. | |
|
Contacta con nosotros: Pulsa aquí. |